产品介绍
产品特点
产品技术参数
光谱类型 | 短波红外 |
传感器类型 | 推扫式 |
光谱范围(连续) | 0.95–2.5 μm |
# 光谱通道 | 256 |
# 旁向像元数 | 1000 ±3% |
总视场角 | 40° ±2° |
瞬时视场角 | 0.698 mRad (0.04°±10%) |
光圈/# | f/2.5 |
光谱宽度采样间隔/行 | 5.9nm average |
光谱分辨率(半峰全宽) | 7.0nm ±0.5nm (平均) |
动态范围 | 14-bits |
帧率 | 最高100 fps |
数据传输速率 | 30 MB/sec |
像元尺寸 ( µm) | ≥24×24 |
光斑尺寸 | 1.5 pixels全波长衍射限制 |
满井电子数 (单一像元) | ≥1,000,000 electrons |
光谱失真/梯形畸变 | 0.1 pixels across all 1000 spatial columns & 256 spectral rows |
噪声等效温差 @300K | NA |
SHU | 宽47 高85 直径50, ±10%;40kg ±2kg | |
ICU | 宽85 高17.7 直径52.8;16kg | |
电源 | 26–32 VDC, 10A typical |
作业温度 | –10°到+40°C湿度20–50%,不冷凝 |
最大高度 | 海拔3,048m (10,000 ft) |
储存温度 | -20°到+60°C 湿度10–90%,不冷凝 |
ITRES SASI-1000A下载
系统简介
软件下载
在线留言
中测瑞格是先进的空间地理信息解决方案供应商
您好,中测瑞格测量技术(北京)有限公司感谢您的支持。您有任何关于产品的问题都可以在这里留言,我们会有相关人员及时回复您。也可发送邮件到公司邮箱:info@iLiDAR.com,或拨打咨询热线010-65858516。 欢迎关注公司微信号:iLiDAR ,及时了解相关产品资讯。
*